「怖い」と思ったならチャンス! 防犯知識を増やして「安心」へ!
怖いと思うのは、まだ知らないことが多いから。
泥棒ってどうやって入ってくるんだろう?
一人暮らし不安だな・・・
寝てるときに人が来たらどうしよう?
最近、近所に怪しい人がいる・・・
あなたの「怖い」を「安心」に変える「防犯の基本」やみんなが気になっている記事をまとめました!
犯罪を「怖い」と思うあなたに読んでほしい記事をまとめました
怖いと思うのは、まだ知らないことが多いから。
泥棒ってどうやって入ってくるんだろう?
一人暮らし不安だな・・・
寝てるときに人が来たらどうしよう?
最近、近所に怪しい人がいる・・・
あなたの「怖い」を「安心」に変える「防犯の基本」やみんなが気になっている記事をまとめました!
女性の不安やお悩みに寄り添う 💗 女性の防犯 安心Navi 💗Trick or Treat? 犯罪はお断り!|今日の安心ポイント|知SNSの投稿に気を付けて安心💗普段以上に周りを警戒して安心💗家にいても戸締り確認で安心💗
女性の不安やお悩みに寄り添う 💗 女性の防犯 安心Navi 💗10月7日は「盗難防止の日」です!|今日の安心ポイント|忍び込みには二重ロックが安心💗夜道は一人で歩かないのが安心💗駐車は明るく見通しのよい場所が安心💗
女性の不安やお悩みに寄り添う 💗 女性の防犯 安心Navi 💗二度目を許さない防犯対策のポイント|今日の安心ポイント|少しの異変も見逃さないのが安心💗被害に遭ったらしっかり防犯が安心💗対策は定期的に見直して安心💗
女性の不安やお悩みに寄り添う 💗 女性の防犯 安心Navi 💗 ご家族やお子さんに合った対策を|今日の安心ポイント|家族みんなでルールを作って安心💗緊急連絡先を決めておくと安心💗一番の安心はコミュニケーション💗
女性の不安やお悩みに寄り添う 💗 女性の防犯 安心Navi 💗 リスクを知って対策するのが大事!|今日の安心ポイント|1階や平屋のリスクを知って安心💗入りにくい家を目指して安心💗どんな家でもしっかり対策して安心💗
女性の不安やお悩みに寄り添う 💗 女性の防犯 安心Navi 💗 女性が犯罪から身を守るには?|今日の安心ポイント|駆け込める場所を知っておくと安心💗家でも外から見える場所は警戒して安心💗被害に気がついたら通報・相談が安心💗
女性の不安やお悩みに寄り添う 💗 女性の防犯 安心Navi 💗 下見でターゲットにならないためには?|今日の安心ポイント|防犯対策は近所の平均以上を目指して安心💗家の周りは整理整頓しておくのが安心💗普段から近所の様子を知っておくと安心💗
女性の不安やお悩みに寄り添う 💗 女性の防犯 安心Navi 💗 まずは身の安全の確保、次に警察へ通報!|今日の安心ポイント|被害に遭った部屋には一人で入らないのが安心💗不審なことは警察へ通報・相談するのが安心💗防犯対策をしっかり見直して安心💗
近隣トラブルに悩まされた経験をお持ちでしょうか? 警察庁が発表しているデータによると、近隣トラブルに関する相談取扱件数は近年増加傾向にあります。 いつ自分が当事者となり近隣トラブルに巻き込まれるかわからないのです。 参考データ ※警察庁「令和5年における相談取扱状況について」 近隣トラブルのよくある原因は? 近隣トラブルのよくある原因としては以下が挙げられます。 騒音トラブル 駐車、 […]
日本の空き家率は、2018年の平成30年住宅・土地統計調査によると13.6%で、過去最高となっています。 空き家数は846万戸で、20年で1.5倍増えています。空き家率は年々増加傾向にあり社会問題となっています。 空き家を放置したままにしておくと、さまざまな問題が引き起こされる可能性があります。 空き家を放置する問題点は? 治安の悪化・犯罪の温床 空き家は不法侵入や不審者の隠れ家とな […]